序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 3146280 | 美国泰科纳-POMPPS等 | 6 |
2 | 3146281 | 美国杜邦-POMPA66等 | 5 |
3 | 3146282 | 美国沙伯基础-PCPPO等 | 4 |
4 | 3146283 | 美国首诺-PA66 | 1 |
5 | 3146284 | 美国山都平-TPV | 1 |
6 | 3146285 | 美国菲利普-PPS | 1 |
7 | 3146292 | 德国拜耳-PCPC+ABS | 2 |
8 | 3146293 | 德国巴斯夫-POMPA | 2 |
9 | 3146294 | 德国嬴创德固赛PMMA | 1 |
10 | 3146295 | 法国罗地亚PA6PA66 | 1 |
11 | 3146296 | 瑞士EMS-PA6PA12等 | 4 |
12 | 3146297 | 荷兰DSM-PA6PA46等 | 3 |
13 | 3146298 | 日本宝理-POMPPS等 | 4 |
14 | 3146299 | 日本东丽-PALCP等 | 2 |
15 | 3146300 | 日本旭化成-POMPA66等 | 2 |
16 | 3146302 | 日本三菱工程-PCPOM等 | 3 |
17 | 3146304 | 日本住友化学-PMMALCP | 2 |
18 | 3146305 | 日本三菱丽阳-PMMA | 1 |
19 | 3146308 | 日本帝人-PC | 1 |
20 | 3146310 | 日本出光-PC | 1 |
21 | 3146312 | 日本宇部-PA6 | 1 |
22 | 3146313 | 日本油墨-PPS | 1 |
23 | 3146317 | 韩三星第一毛织-PC等 | 2 |
24 | 3146318 | 韩国LG-PCPMMA等 | 3 |
25 | 3146323 | 韩国工程塑料-POM | 1 |
26 | 3146326 | 台湾奇美-PCPC+ABS等 | 3 |
27 | 3146328 | 台湾台塑-POM台丽钢 | 1 |
28 | 3146330 | 台湾台化-PC+ABS | 1 |
29 | 3146332 | 台湾南亚-PAPBT | 3 |
30 | 3146338 | 台湾集盛-PA6 | 1 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。